
_50x50.png)
_300x300.png)
Embalagem com 1 unidade.
3.8 x 7.0Cód. 50.3807W | Qtd: | ||||
3.8 x 8.5Cód. 50.3808W | Qtd: | ||||
3.8 x 10Cód. 50.3810W | Qtd: | ||||
3.8 x 11.5Cód. 50.3811W | Qtd: | ||||
3.8 x 13Cód. 50.3813W | Qtd: | ||||
3.8 x 15Cód. 50.3815W | Qtd: | ||||
4.3 X 7.0Cód. 50.4307W | Qtd: | ||||
4.3 x 8.5Cód. 50.4308W | Qtd: | ||||
4.3 x 10Cód. 50.4310W | Qtd: | ||||
4.3 x 11.5Cód. 50.4311W | Qtd: | ||||
4.3 x 13Cód. 50.4313W | Qtd: | ||||
4.3 x 15Cód. 50.4315W | Qtd: | ||||
5.0 x 7.0Cód. 50.5007W | Qtd: | ||||
5.0 X 8.5Cód. 50.5008W | Qtd: | ||||
5.0 x 10Cód. 50.5010W | Qtd: | ||||
5.0 x 11.5Cód. 50.5011W | Produto esgotado | ||||
5.0 x 13Cód. 50.5013W | Qtd: | ||||
5.0 x 15Cód. 50.5015W | Qtd: | ||||
Descrição:
Implante WayFit HIS implante cônico premium hexágono interno standard de padrão internacional e ângulo de assentamento aberto, indicado para ossos tipo III e IV. Possuem um corpo cônico, perfil submergente na oclusal para redução da tensão na cortical, roscas trapezoidais com dupla entrada, facetas de corte no ápice e no corpo, canais de vascularização na raiz e na crista da rosca garantindo um alto poder de corte e osseointegração.