Embalagem com 1 unidade.
3.5 x 8.5Cód. 19.3508S | R$ 228,00 | Qtd: | |||
3.5 x 10Cód. 19.3510S | R$ 228,00 | Qtd: | |||
3.5 x 11.5Cód. 19.3511S | Produto esgotado | ||||
3.5 x 13Cód. 19.3513S | R$ 228,00 | Qtd: | |||
3.5 x 15Cód. 19.3515S | R$ 228,00 | Qtd: | |||
3.5 x 17Cód. 19.3517S | R$ 228,00 | Qtd: | |||
3.75 x 7.0Cód. 19.3707S | R$ 228,00 | Qtd: | |||
3.75 x 8.5Cód. 19.3708S | R$ 228,00 | Qtd: | |||
3.75 x 10Cód. 19.3710S | R$ 228,00 | Qtd: | |||
3.75 x 11.5Cód. 19.3711S | Produto esgotado | ||||
3.75 x 13Cód. 19.3713S | R$ 228,00 | Qtd: | |||
3.75 x 15Cód. 19.3715S | R$ 228,00 | Qtd: | |||
3.75 x 17Cód. 19.3717S | R$ 228,00 | Qtd: | |||
4.0 x 5.5Cód. 19.4005S | R$ 228,00 | Qtd: | |||
4.0 x 7.0Cód. 19.4007S | R$ 228,00 | Qtd: | |||
4.0 x 8.5Cód. 19.4008S | R$ 228,00 | Qtd: | |||
4.0 x 10Cód. 19.4010S | R$ 228,00 | Qtd: | |||
4.0 x 11.5Cód. 19.4011S | R$ 228,00 | Qtd: | |||
4.0 x 13Cód. 19.4013S | R$ 228,00 | Qtd: | |||
4.0 x 15Cód. 19.4015S | R$ 228,00 | Qtd: | |||
4.0 x 17Cód. 19.4017S | R$ 228,00 | Qtd: | |||
5.0 x 5.5Cód. 19.5005S | R$ 228,00 | Qtd: | |||
5.0 x 7.0Cód. 19.5007S | R$ 228,00 | Qtd: | |||
5.0 x 8.5Cód. 19.5008S | R$ 228,00 | Qtd: | |||
5.0 x 10Cód. 19.5010S | R$ 228,00 | Qtd: | |||
5.0 x 11.5Cód. 19.5011S | R$ 228,00 | Qtd: | |||
5.0 x 13Cód. 19.5013S | R$ 228,00 | Qtd: | |||
5.0 x 15Cód. 19.5015S | Produto esgotado |
Descrição:
Implante HE SoulFit implante cilíndrico premium de hexágono externo de plataforma 4.1. Indicado para ossos tipo I, II, III e IV.