
_50x50.png)
_300x300.png)
Embalagem com 1 unidade.
3.5 x 8.5Cód. | Produto esgotado | ||||
3.5 x 10Cód. | Produto esgotado | ||||
3.5 x 11.5Cód. | Produto esgotado | ||||
3.5 x 13Cód. | Produto esgotado | ||||
3.5 x 15Cód. | Produto esgotado | ||||
3.5 x 17Cód. | Produto esgotado | ||||
3.75 x 7.0Cód. | Produto esgotado | ||||
3.75 x 8.5Cód. | Produto esgotado | ||||
3.75 x 10Cód. | Produto esgotado | ||||
3.75 x 11.5Cód. | Produto esgotado | ||||
3.75 x 13Cód. | Produto esgotado | ||||
3.75 x 15Cód. | Produto esgotado | ||||
3.75 x 17Cód. | Produto esgotado | ||||
4.0 x 5.5Cód. | Produto esgotado | ||||
4.0 x 7.0Cód. | Produto esgotado | ||||
4.0 x 8.5Cód. | Produto esgotado | ||||
4.0 x 10Cód. | Produto esgotado | ||||
4.0 x 11.5Cód. | Produto esgotado | ||||
4.0 x 13Cód. | Produto esgotado | ||||
4.0 x 15Cód. | Produto esgotado | ||||
4.0 x 17Cód. | Produto esgotado | ||||
5.0 x 5.5Cód. | Produto esgotado | ||||
5.0 x 7.0Cód. | Produto esgotado | ||||
5.0 x 8.5Cód. | Produto esgotado | ||||
5.0 x 10Cód. | Produto esgotado | ||||
5.0 x 11.5Cód. | Produto esgotado | ||||
5.0 x 13Cód. | Produto esgotado | ||||
5.0 x 15Cód. | Produto esgotado | ||||
Descrição:
Implante HE SoulFit implante cilíndrico premium de hexágono externo de plataforma 4.1. Indicado para ossos tipo I, II, III e IV.