Embalagem com 1 unidade.
N° 3.5 x 7.0Cód. 70.3507S | Qtd: | ||||
N° 3.5 x 8.5Cód. 70.3508S | Qtd: | ||||
N° 3.5 x 10Cód. 70.3510S | Qtd: | ||||
N° 3.5 x 11.5Cód. 70.3511S | Qtd: | ||||
N° 3.5 x 13Cód. 70.3513S | Qtd: | ||||
N° 3.5 x 15Cód. 70.3515S | Qtd: | ||||
N° 3.75 x 7.0Cód. 70.3707S | Qtd: | ||||
N° 3.75 x 8.5Cód. 70.3708S | Qtd: | ||||
N° 3.75 x 10Cód. 70.3710S | Qtd: | ||||
N° 3.75 x 11.5Cód. 70.3711S | Qtd: | ||||
N° 3.75 x 13Cód. 70.3713S | Produto esgotado | ||||
N° 3.75 x 15Cód. 70.3715S | Qtd: | ||||
N° 4.0 x 7.0Cód. 70.4007S | Qtd: | ||||
N° 4.0 x 8.5Cód. 70.4008S | Produto esgotado | ||||
N° 4.0 x 10Cód. 70.4010S | Qtd: | ||||
N° 4.0 x 11.5Cód. 70.4011S | Qtd: | ||||
N° 4.0 x 13Cód. 70.4013S | Produto esgotado | ||||
N° 4.0 x 15Cód. 70.4015S | Produto esgotado | ||||
N° 5.0 x 7.0Cód. 70.5007S | Qtd: | ||||
N° 5.0 x 8.5Cód. 70.5008S | Produto esgotado | ||||
N° 5.0 x 10Cód. 70.5010S | Qtd: | ||||
N° 5.0 x 11.5Cód. 70.5011S | Qtd: | ||||
N° 5.0 x 13Cód. 70.5013S | Qtd: | ||||
N° 5.0 x 15Cód. 70.5015S | Qtd: |
Descrição:
Implante CMI SoulFit
Possuem cone morse 11,5°, alta resistência mecânica e garante estabilidade primária e secundária, indicado para óssos de tipo I, II, III e IV. O implante possui corpo cilíndrico, roscas triangulares com dupla entrada, ápice cônico com facetas de corte, indicados para ossos densos de todos os tipos.