Embalagem com 1 unidade.
N° 3.5 x 8.5Cód. 70.3508C | Qtd: | ||||
N° 3.5 x 10Cód. 70.3510C | Qtd: | ||||
N° 3.5 x 11.5Cód. 70.3511C | Qtd: | ||||
N° 3.5 x 13Cód. 70.3513C | Qtd: | ||||
N° 3.5 x 15Cód. 70.3515C | Qtd: | ||||
N° 3.8 x 8.5Cód. 70.3808C | Qtd: | ||||
N° 3.8 x 10Cód. 70.3810C | Qtd: | ||||
N° 3.8 x 11.5Cód. 70.3811C | Qtd: | ||||
N° 3.8 x 13Cód. 70.3813C | Qtd: | ||||
N° 3.8 x 15Cód. 70.3815C | Produto esgotado | ||||
N° 4.3 x 8.5Cód. 70.4308C | Produto esgotado | ||||
N° 4.3 x 10Cód. 70.4310C | Qtd: | ||||
N° 4.3 x 11.5Cód. 70.4311C | Qtd: | ||||
N° 4.3 x 13Cód. 70.4313C | Qtd: | ||||
N° 4.3 x 15Cód. 70.4315C | Qtd: | ||||
N° 5.0 x 8.5Cód. 70.5008C | Qtd: | ||||
N° 5.0 x 10Cód. 70.5010C | Qtd: | ||||
N° 5.0 x 11.5Cód. 70.5011C | Qtd: | ||||
N° 5.0 x 13Cód. 70.5013C | Qtd: | ||||
N° 5.0 x 15Cód. 70.5015C | Qtd: |
Descrição:
Implante CMI ImplantPerio
Possuem cone morse 11,5°, alta resistência mecânica e garante estabilidade primária e secundária, indicado para óssos de tipo I, II, III e IV. Possuem corpo cônico, colar polido, roscas trapezoidais com dupla entrada, ápice e corpo com facetas de corte, canais de vascularização na raiz e crista da rosca. Indicados para instalação imediata após extração.